空气洁净度等级标准及规范
发布时间:2020-08-21
空气洁净标准和规范在经济和科技发达的国家和地区都有自己的标准,都规定了有关的洁净度等级。例如:美国、日本、西欧、北欧、俄罗斯等。我国于1984年颁布《洁净厂房设计规范》(GBJ73-84),1996年该规范进行较大的修改,1990年颁布《洁净室施工及验收规范》(JGJ71-90)以指导施工和验收的重要文件。目前,该规范在重新修订中。
GBJ73-84规定的洁净度等级
等级 | 每立方米(升)空气中》0.5μm尘粒数 | 每立方米(升)空气中》5μm尘粒数 |
100 | 《35*100(〈3.5〉 | |
1000 | 《35*1000(〈35〉 | 《250(〈0.25〉 |
10000 | 《35*10000(〈350〉 | 《2500(〈2.5〉 |
100000 | 《35*100000(〈3500〉 | 《25000(〈25〉 |
美国联邦标准FS209E中的洁净等级
等级名称 | 等级限值 | ||||||||||
0.1μm | 0.2μm | 0.3μm | 0.5μm | 5μm | |||||||
容积单位 | 容积单位 | 容积单位 | 容积单位 | 容积单位 | |||||||
国际单位 | 英制
单位 |
m3 | Ft3 | m3 | Ft3 | m3 | Ft3 | m3 | Ft3 | m3 | Ft3 |
M1.0 | 350 | 9.91 | 75.7 | 2.14 | 30.9 | 0.875 | 10 | 0.283 | / | / | |
M1.5 | 1 | 1240 | 35.0 | 265.0 | 7.5 | 106 | 3 | 35.3 | 1 | / | / |
M2.0 | 3500 | 99.1 | 757 | 21.4 | 309 | 8.75 | 100 | 2.83 | / | / | |
M2.5 | 10 | 12400 | 350.0 | 2650 | 75 | 1060 | 30 | 353 | 10 | / | / |
M3.0 | 35000 | 991.0 | 7570 | 214 | 3090 | 87.5 | 1000 | 28.3 | / | / | |
M3.5 | 100 | / | / | 26500 | 750 | 10600 | 300 | 3530 | 100 | / | / |
M4.0 | / | / | 75700 | 2140 | 30900 | 875 | 10000 | 283 | / | / | |
M4.5 | 1000 | / | / | / | / | / | / | 35300 | 1000 | 247 | 7 |
M5.0 | / | / | / | / | / | / | 100000 | 2830 | 618 | 17.5 | |
M5.5 | 10000 | / | / | / | / | / | / | 353000 | 10000 | 2470 | 70 |
M6.0 | / | / | / | / | / | / | 1000000 | 28300 | 6180 | 175 | |
M6.5 | 100000 | / | / | / | / | / | / | 3530000 | 100000 | 24700 | 700 |
M7.0 | / | / | / | / | / | / | 10000000 | 283000 | 61800 | 1750 |
美国宇航局标准NHB5340.2中的洁净等级
生物
洁净 室标准 |
尘埃 | 生物粒子 | 压力 | 温度 | 湿度 | 气流 | 照度 | ||
粒径
(μm) |
个/L | 浮游量
(个/L) |
浮沉量
(个/㎡周) |
㎜H2O | ℃ | % | 换气
次数 |
Lx | |
100 | ≥0.5 | ≤3.5 | ≤0.0035 | 12900 | ≥1.25 | 指定数 | 40~45 | 1000~1620 | |
10000 | ≥0.5
≥5.0 |
≤350
≤2.3 |
≤0.0176 | 64600 | ≥1.25 | ||||
100000 | ≥0.5
≥5.0 |
≤3500
≤23 |
≤0.0884 | 323000 | ≥1.25 |
日本工业标准JISB-9920-1989中的洁净度等级
粒径(μm) | 洁净度等级(个/m3) | |||||||
1级 | 2级 | 3级 | 4级 | 5级 | 6级 | 7级 | 8级 | |
0.1 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 |
0.2 | 2 | 24 | 236 | 2360 | 23600 | |||
0.3 | 1 | 10 | 101 | 1010 | 10100 | 101000 | 1010000 | 10100000 |
0.5 | 0.35 | 3.5 | 35 | 350 | 3500 | 35000 | 350000 | 3500000 |
5.0 | / | / | / | / | 29 | 290 | 2900 | 29000 |